全国服务热线:13526538098
粒度标记 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | ||||||||||
筛网号 | 网孔尺寸 | 筛上物 | 筛网号 | 网孔尺寸 | 筛上物≤ | 筛网号 | 网孔尺寸 | 筛上物≥ | 筛网号 | 网孔尺寸 | 筛上物≥ | 筛网号 | 网孔尺寸 | 筛下物≤ | |
# | um | 质量比% | # | um | 质量比% | # | um | 质量比% | # | um | 质量比% | # | um | 质量比% | |
F4 | 5*16 | 8000 | 0 | 3.5 | 5600 | 20 | 4 | 4750 | 40 | 4 5 | 4750 4000 | 70 | 6 | 3350 | 3 |
F5 | 0.27 | 6700 | 0 | 4 | 4750 | 20 | 5 | 4000 | 40 | 5 6 | 4000 3350 | 70 | 7 | 2800 | 3 |
F6 | 3.5 | 5600 | 0 | 5 | 4000 | 20 | 6 | 3350 | 40 | 6 7 | 3350 2800 | 70 | 8 | 2360 | 3 |
F7 | 4 | 4750 | 0 | 6 | 3350 | 20 | 7 | 2800 | 40 | 7 8 | 2800 2360 | 70 | 10 | 2000 | 3 |
F8 | 5 | 4000 | 0 | 7 | 2800 | 20 | 8 | 2360 | 45 | 8 10 | 2360 2000 | 70 | 12 | 1700 | 3 |
F10 | 6 | 3350 | 0 | 8 | 2360 | 20 | 10 | 2000 | 45 | 10 12 | 2000 1700 | 70 | 14 | 1400 | 3 |
F12 | 7 | 2800 | 0 | 10 | 2000 | 20 | 12 | 1700 | 45 | 12 14 | 1700 1400 | 70 | 16 | 1180 | 3 |
F14 | 8 | 2360 | 0 | 12 | 1700 | 20 | 14 | 1400 | 45 | 14 16 | 1400 1180 | 70 | 18 | 1000 | 3 |
F16 | 10 | 2000 | 0 | 14 | 1400 | 20 | 16 | 1180 | 45 | 16 18 | 1180 1000 | 70 | 20 | 850 | 3 |
F20 | 12 | 1700 | 0 | 16 | 1180 | 20 | 18 | 1000 | 45 | 18 20 | 1000 850 | 70 | 25 | 710 | 3 |
F22 | 14 | 1400 | 0 | 18 | 1000 | 20 | 20 | 850 | 45 | 20 25 | 850 710 | 70 | 30 | 600 | 3 |
F24 | 16 | 1180 | 0 | 20 | 850 | 25 | 25 | 710 | 45 | 25 30 | 710 600 | 65 | 35 | 500 | 3 |
F30 | 18 | 1000 | 0 | 25 | 710 | 25 | 30 | 600 | 45 | 30 35 | 600 500 | 65 | 40 | 425 | 3 |
F36 | 20 | 850 | 0 | 30 | 600 | 25 | 35 | 500 | 45 | 35 40 | 500 425 | 65 | 45 | 355 | 3 |
F40 | 25 | 710 | 0 | 35 | 500 | 30 | 40 | 425 | 40 | 40 45 | 425 355 | 65 | 50 | 300 | 3 |
F46 | 30 | 600 | 0 | 40 | 425 | 30 | 45 | 355 | 40 | 45 50 | 355 300 | 65 | 60 | 250 | 3 |
F54 | 35 | 500 | 0 | 45 | 355 | 30 | 50 | 300 | 40 | 50 60 | 300 250 | 65 | 70 | 212 | 3 |
F60 | 40 | 425 | 0 | 50 | 300 | 30 | 60 | 250 | 40 | 60 70 | 250 212 | 65 | 80 | 180 | 3 |
F70 | 45 | 355 | 0 | 60 | 250 | 25 | 70 | 212 | 40 | 70 80 | 212 180 | 65 | 100 | 150 | 3 |
F80 | 50 | 300 | 0 | 70 | 212 | 25 | 80 | 180 | 40 | 80 100 | 180 150 | 65 | 120 | 125 | 3 |
F90 | 60 | 250 | 0 | 80 | 180 | 20 | 100 | 150 | 40 | 100 120 | 150 125 | 65 | 140 | 106 | 3 |
F100 | 70 | 212 | 0 | 100 | 150 | 20 | 120 | 125 | 40 | 120 140 | 125 106 | 65 | 200 | 75 | 3 |
F120 | 80 | 180 | 0 | 120 | 125 | 20 | 140 | 106 | 40 | 140 170 | 106 90 | 65 | 230 | 63 | 3 |
F150 | 100 | 150 | 0 | 140 | 106 | 15 | 200 | 75 | 40 | 200 230 | 75 63 | 65 | 325 | 45 | 3 |
F180 | 120 | 125 | 0 | 170 | 90 | 15 | 200 230 | 75 63 | 40 | 200 230 270 | 75 63 53 | 65 | |||
F220 | 140 | 106 | 0 | 200 | 75 | 15 | 230 270 | 63 53 | 40 | 230 270 325 | 63 53 45 | 60 |
粒度号 | 1-最粗粒 | 2-粗粒 | 3-基本粒 | 4-混合粒 | 5-筛上总和 | 6-筛下物 | |||||
W1, mm (mkm) |
占比 Q1, % |
W2, mm (mkm) |
占比-不大于 Q2max, % |
W3, mm (mkm) |
占比 Q3, % |
W4, mm (mkm) |
占比 Q4, % |
W5, mm (mkm) |
占比-不小于 Q5, % |
占比-不大于 Q6max, % |
|
P12 | 3,35 | 0 | 2,36 | 1 | 2,00 | 14±4 | 1,70 | 61±9 | 1,40 | 92 | 8 |
P16 | 2,36 | 0 | 1,70 | 3 | 1,40 | 26±6 | 1,18 | 75±9 | 1,00 | 96 | 4 |
P20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 7 | 1,00 | 42±8 | -850 | 86±6 | -710 | 96 | 4 |
P24 | 1,40 | 0 | 1,00 | 1 | -850 | 14±4 | -710 | 61±9 | -600 | 92 | 8 |
P30 | 1,18 | 0 | -850 | 1 | -710 | 14±4 | -600 | 61±9 | -500 | 92 | 8 |
P36 | 1,00 | 0 | -710 | 1 | -600 | 14±4 | -500 | 61±9 | -425 | 92 | 8 |
P40 | -710 | 0 | -500 | 7 | -425 | 42±8 | -355 | 86±6 | -300 | 96 | 4 |
P50 | -600 | 0 | -425 | 3 | -355 | 26±6 | -300 | 75±9 | -250 | 96 | 4 |
P60 | -500 | 0 | -355 | 1 | -300 | 14±4 | -250 | 61±9 | -212 | 92 | 8 |
P80 | -355 | 0 | -250 | 3 | -212 | 26±6 | -180 | 75±9 | -150 | 96 | 4 |
P100 | -300 | 0 | -212 | 1 | -180 | 14±4 | -150 | 61±9 | -125 | 92 | 8 |
P120 | -212 | 0 | -150 | 7 | -125 | 42±8 | -106 | 86±6 | -90 | 96 | 4 |
P150 | -180 | 0 | -125 | 3 | -106 | 26±6 | -90 | 75±9 | -75 | 96 | 4 |
P180 | -150 | 0 | -106 | 2 | -90 | 15±5 | -75 | 62±12 | -63 | 90 | 10 |
P220 | -125 | 0 | -90 | 2 | -75 | 15±5 | -63 | 62±12 | -53 | 90 | 10 |
W1,W2,W3,W4,W5 - 5道筛网对应的筛网孔径值-单位-毫米 | |||||||||||
Q1 - 第一道筛筛上物占比 | |||||||||||
Q2 - 第一道加第二道筛网物总占比 | |||||||||||
Q3 - 第一道加第二道加第三道筛网筛上物总占比 Q4 - 第一道加第二道加第三道加第四道筛网筛上物总占比 | |||||||||||
Q5 -第一道加第二道加第三道加第四道加第五道筛网筛上物占比 Q6 - 筛下物占比 |
联系人:陈攀
电话:13526538098
传真:0371-60305637
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省郑州市荥阳市高村工业园