全国服务热线:13526538098

白刚玉微粉W3.5的跨度

日期:2021-09-30 14:35:00 人气:点击:
白刚玉微粉W3.5的跨度
 
        通常,用户比较关注白刚玉微粉的D50值以及D10,D90这些指标,对微粉的跨度关注较少。微粉产品的跨度更能代表微粉粒度的集中程度。跨度与D50的关系为:
跨度=(D90-D10)/D50。数值越小越说明微粉粒度的集中。
 
        以白刚玉微粉W3.5为例,海旭磨料实验室对不同批次抽检结果如下:

批次号 D10 D50 D90 跨度
1 1.80 3.08 4.54 0.89
2 1.88 3.19 4.61 0.86
3 1.82 3.12 4.56 0.88
4 1.87 3.18 4.60 0.86
5 1.70 2.90 4.22 0.87
6 1.78 3.06 4.52 0.90
7 1.87 3.16 4.57 0.85
8 1.84 3.14 4.57 0.87
9 1.86 3.17 4.59 0.86
10 1.77 3.04 4.51 0.90
11 1.94 3.25 4.63 0.83
12 1.91 3.21 4.60 0.84
13 1.76 2.97 4.26 0.84
14 1.89 3.18 4.60 0.85
15 1.82 3.11 4.55 0.88
16 1.73 2.94 4.24 0.85
17 1.90 3.19 4.59 0.84
18 1.88 3.19 4.60 0.85
19 1.70 2.90 4.22 0.87
20 1.85 3.14 4.56 0.86
21 1.85 3.15 4.57 0.86
22 1.87 3.15 4.57 0.86
23 1.86 3.16 4.58 0.86
24 1.86 3.15 4.57 0.86
25 1.87 3.16 4.58 0.86
 
 
白刚玉W3.5的跨度均小于0.9,适合对粒度范围要求严格的用途例如研磨,陶瓷制品等。