全国服务热线:13526538098

白刚玉的粒度型号大全

日期:2022-04-14 17:44:56 人气:点击:

白刚玉的型号粒度大全



      白刚玉段砂细粉、白刚玉粒度砂、白刚玉微粉的粒度型号按照不同的粒径范围可分为3大类:

1. 耐火材料用途的白刚玉段砂细粉

白刚玉段砂细粉是降白刚玉块直接研磨并筛分为客户需要的粒径,常用规格的粒度分布如下:
粒度 单位 保证值
8-5mm mm +8.00 -4.00
  % ≤5 ≤5
6-3mm mm +5.60 -2.80
  % ≤10 ≤10
5-3mm mm +4.75 -2.80
  % ≤10 ≤10
3-1mm mm +2.80 -1.0
  % ≤10 ≤10
1-0mm mm +1.00 -0.212
  % ≤10 ≤35
100#-0 mm +0.15 -
  % ≤10 -
200#-0 mm +0.075 -
  % ≤10 -
325#-0 mm +0.045 -
  % ≤10 -
 
 

2. 磨具、喷砂研磨用途的白刚玉粒度砂

通常,固结磨具和喷砂用的白刚玉粒度砂粒度标准为欧标FEPA标准,也就是常说的F砂,粒度从F8到F220。其粒度标准严格根据五道筛中最粗粒、粗粒、基本粒、混合粒、细粒的比例要求执行。具体的筛分标准如下:
粒度标记 最粗粒 粗粒 基本粒 混合粒 细粒
筛网号 网孔尺寸 筛上物 筛网号 网孔尺寸 筛上物≤ 筛网号 网孔尺寸 筛上物≥ 筛网号 网孔尺寸 筛上物≥ 筛网号 网孔尺寸 筛下物≤
# um 质量比% # um 质量比% # um 质量比% # um 质量比% # um 质量比%
F4 5*16 8000 0 3.5 5600 20 4 4750 40 4       5 4750 4000 70 6 3350 3
F5 0.265 6700 0 4 4750 20 5 4000 40 5       6 4000 3350 70 7 2800 3
F6 3.5 5600 0 5 4000 20 6 3350 40 6   7 3350 2800 70 8 2360 3
F7 4 4750 0 6 3350 20 7 2800 40 7    8 2800  2360 70 10 2000 3
F8 5 4000 0 7 2800 20 8 2360 45 8   10 2360  2000 70 12 1700 3
F10 6 3350 0 8 2360 20 10 2000 45 10   12 2000  1700 70 14 1400 3
F12 7 2800 0 10 2000 20 12 1700 45 12 14 1700  1400 70 16 1180 3
F14 8 2360 0 12 1700 20 14 1400 45 14 16 1400  1180 70 18 1000 3
F16 10 2000 0 14 1400 20 16 1180 45 16 18 1180  1000 70 20 850 3
F20 12 1700 0 16 1180 20 18 1000 45 18 20 1000  850 70 25 710 3
F22 14 1400 0 18 1000 20 20 850 45 20 25 850    710 70 30 600 3
F24 16 1180 0 20 850 25 25 710 45 25 30 710    600 65 35 500 3
F30 18 1000 0 25 710 25 30 600 45 30 35 600    500 65 40 425 3
F36 20 850 0 30 600 25 35 500 45 35 40 500    425 65 45 355 3
F40 25 710 0 35 500 30 40 425 40 40 45 425    355 65 50 300 3
F46 30 600 0 40 425 30 45 355 40 45 50 355    300 65 60 250 3
F54 35 500 0 45 355 30 50 300 40 50 60 300    250 65 70 212 3
F60 40 425 0 50 300 30 60 250 40 60 70 250    212 65 80 180 3
F70 45 355 0 60 250 25 70 212 40 70 80 212    180 65 100 150 3
F80 50 300 0 70 212 25 80 180 40 80 100 180    150 65 120 125 3
F90 60 250 0 80 180 20 100 150 40 100 120 150    125 65 140 106 3
F100 70 212 0 100 150 20 120 125 40 120 140 125    106 65 200 75 3
F120 80 180 0 120 125 20 140 106 40 140 170 106    90 65 230 63 3
F150 100 150 0 140 106 15 200 75 40 200 230 75      63 65 325 45 3
F180 120 125 0 170 90 15 200 230 75 63 40 200 230 270 75  63  53 65      
F220 140 106 0 200 75 15 230 270 63 53 40 230 270 325 63   53   45 60      
 
对于涂附磨具来说,白刚玉的颗粒需要集中度更高,均匀的颗粒可以使单独的一层磨料磨削效率尽量高。具体的粒度分布如下:

粒度号 1-最粗粒 2-粗粒 3-基本粒 4-混合粒 5-筛上总和 6-筛下物
W1, mm (mkm) 占比
Q1, %
W2, mm (mkm) 占比-不大于
Q2max, %
W3, mm (mkm) 占比
Q3, %
W4, mm (mkm) 占比
Q4, %
W5, mm (mkm) 占比-不小于
Q5, %

占比-不大于
Q6max, %
P12 3,35 0 2,36 1 2,00 14±4 1,70 61±9 1,40 92 8
P16 2,36 0 1,70 3 1,40 26±6 1,18 75±9 1,00 96 4
P20 1,70 0 1,18 7 1,00 42±8 -850 86±6 -710 96 4
P24 1,40 0 1,00 1 -850 14±4 -710 61±9 -600 92 8
P30 1,18 0 -850 1 -710 14±4 -600 61±9 -500 92 8
P36 1,00 0 -710 1 -600 14±4 -500 61±9 -425 92 8
P40 -710 0 -500 7 -425 42±8 -355 86±6 -300 96 4
P50 -600 0 -425 3 -355 26±6 -300 75±9 -250 96 4
P60 -500 0 -355 1 -300 14±4 -250 61±9 -212 92 8
P80 -355 0 -250 3 -212 26±6 -180 75±9 -150 96 4
P100 -300 0 -212 1 -180 14±4 -150 61±9 -125 92 8
P120 -212 0 -150 7 -125 42±8 -106 86±6 -90 96 4
P150 -180 0 -125 3 -106 26±6 -90 75±9 -75 96 4
P180 -150 0 -106 2 -90 15±5 -75 62±12 -63 90 10
P220 -125 0 -90 2 -75 15±5 -63 62±12 -53 90 10
 
 

3. 研磨填料等用途的白刚玉微粉

白刚玉微粉的粒径型号更为复杂,一方面是因为各个国家的标准和检测方法不同,另一方面各个厂家的粒度标准也不同。
A. 欧洲FEPA标准最开始使用的是沉降管法检测,后来修改的新欧标依据的是电阻法。
具体的粒径范围如下:

粒度 D3(um) D50(um)  D94(um)
F230 <82 53.0±3.0 >34
F240 <70 44.5±2.0 >28
F280 <59 36.5±1.5 >22
F320 <49 29.2±1.5 >16.5
F360 <40 22.8±1.5 >12
F400 <32 17.3±1.0 >8
F500 <25 12.8±1.0 >5
F600 <19 9.3±1.0 >3
F800 <14 6.5±1.0 >2
F1000 <10 4.5±0.8 >1
F1200 <7 3.0±0.5 >1(at 80%)
F1500 <5 2.0±0.4 >0.8(at 80%)
F2000 <3.5 1.2±0.3 >0.5(at 80%)
 
B. 日标JIS标准对微粉的粒径有更细致的划分,63微米到1微米划分了18个粒度,JIS标准一般依据沉降管法和电阻法。具体的粒度划分如下表:
沉降管法:


JIS Grit Size D0(um) D3(um) D50(um) D94(um)
#240 ≤ 127 ≤ 103 57.0±3.0 ≥ 40
#280 ≤ 112 ≤ 87 48.0±3.0 ≥ 33
#320 ≤ 98 ≤ 74 40.0±2.5 ≥ 27
#360 ≤ 86 ≤ 66 35.0±2.0 ≥ 23
#400 ≤ 75 ≤ 58 30.0±2.0 ≥ 20
#500 ≤ 63 ≤ 50 25.0±2.0 ≥ 16
#600 ≤ 53 ≤ 41 20.0±1.5 ≥ 13
#700 ≤ 45 ≤ 37 17.0±1.5 ≥ 11
#800 ≤ 38 ≤ 31 14.0±1.0 ≥ 9.0
#1000 ≤ 32 ≤ 27 11.5.±1.0 ≥ 7.0
#1200 ≤ 27 ≤ 23 9.5±0.8 ≥ 5.5
#1500 ≤ 23 ≤ 20 8.0±0.6 ≥ 4.5
#2000 ≤ 19 ≤ 17 6.7±0.6 ≥ 4.0
#2500 ≤ 16 ≤ 14 5.5±0.5 ≥ 3.0
#3000 ≤ 13 ≤ 11 4.0±0.5 ≥ 2.0
#4000 ≤ 11 ≤ 8.0 3.0±0.4 ≥ 1.8
#6000 ≤ 8.0 ≤ 5.0 2.0±0.4 ≥ 0.8
#8000 ≤ 6.0 ≤ 3.5 1.2±0.3 ≥ 0.6