全国服务热线:13526538098
》》堆积密度又被称为松装密度,可以用来衡量物体在单位体积内的质量或物质的紧密程度。
堆积密度的计算公式为:
堆积密度 = 堆积物体的质量 / 堆积物体占据的体积
》》据海旭磨料实验室提供的数据,白刚玉粒度砂的各粒度堆积密度表如下:
粒度 | 堆积密度(LPD) in g/cm3 |
F8 | 1.79-1.88 |
F12 | 1.78-1.88 |
F14 | 1.77-1.86 |
F16 | 1.75-1.85 |
F20 | 1.74-1.85 |
F22 | 1.73-1.84 |
F24 | 1.73-1.83 |
F30 | 1.73-1.82 |
F36 | 1.72-1.82 |
F40 | 1.71-1.81 |
F46 | 1.70-1.80 |
F54 | 1.68-1.79 |
F60 | 1.68-1.78 |
F70 | 1.63-1.73 |
F80 | 1.61-1.71 |
F90 | 1.59-1.69 |
F100 | 1.58-1.68 |
F120 | 1.55-1.62 |
F150 | 15.2-1.61 |
F180 | 1.50-1.60 |
F220 | 1.48-1.58 |
联系人:陈攀
电话:13526538098
传真:0371-60305637
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省郑州市荥阳市高村工业园