全国服务热线:13526538098
平均粒径(微米um) Average micron size | JIS目数 JIS(Mesh) | ANSI目数(ANSI Grit) | 欧标FEPA目数(F标) | 欧标FEPA目数(P标) | 俄罗斯目数GOST |
P240 | M63 | ||||
240 | F230 | P280 | |||
50 | 280# | F240 | M50 | ||
280 | P320 | ||||
320# | F280 | P360 | |||
40 | 360# | ||||
400# | P400 | ||||
35 | 320 | F320 | M40 | ||
30 | 500# | P500 | |||
22 | 360 | F360 | M28 | ||
25 | 600# | P600 | |||
20 | |||||
18 | 700# | 400 | F400 | P800 | M20 |
800# | 500 | P1000 | |||
14 | 1000# | F500 | P1200 | M14 | |
600 | |||||
12 | 1200# | F600 | P1500 | ||
10 | 1500# | P2000 | M10 | ||
800 | |||||
9 | 2000# | 1000 | P2500 | ||
7 | 2500# | F800 | P3000 | M7 | |
5 | 3000# | 1200 | F1000 | P4000 | M5 |
3.5 | 4000# | F1200 | P5000 | ||
2.5 | 6000# | F1500 | |||
1 | 8000# | F2000 |
联系人:陈攀
电话:13526538098
传真:0371-60305637
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省郑州市荥阳市高村工业园