全国服务热线:13526538098
成分 | 含量(%) |
Al2O3 | 99.57 |
Fe2O3 | 0.04 |
SiO2 | 0.06 |
FeO | / |
MnO | / |
MgO | / |
CaO | / |
TiO2 | / |
Na2O | 0.27 |
K2O | / |
LOI | < 0.05 |
白刚玉220目粒度分布(%) | |||
颗粒尺寸 | 筛网目数 | 筛网尺寸(um) | 比例(%) |
最粗粒 | +140 | 106 | 0 |
粗粒 | +200 | 75 | 8.9 |
基本粒 | +230 +270 | 63 53 | 50.3 |
混合粒 | +230 +270 +325 | 63 53 45 | 78.2 |
细粒 | 底盘 | 12.9 |
堆积密度 | 1.54g/cm3 |
球磨韧性 | 60.2% |
联系人:陈攀
电话:13526538098
传真:0371-60305637
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省郑州市荥阳市高村工业园