全国服务热线:13526538098
成分 | 保证值 | 典型值 |
Al2O3(%) | 99.9 | 99.94 |
SiO2(ppm) | 500 | 373 |
Fe2O3(ppm) | 200 | 120 |
Na2O(ppm) | 200 | 107 |
牌号 | 比表面积(m2/g) | 比重 (g/cm3) | 电导率(us/cm) | PH值 | 水分 (%) | 成球率(%) | D10 (um) | D50 (um) | D90 (um) |
HGSA01 | 1.69 | 3.71 | 6.07 | 7.79 | 0.03 | 98 | 0.58 | 1.03 | 2.14 |
HGSA02 | 1.27 | 3.72 | 5.40 | 7.70 | 0.03 | 96 | 0.69 | 2.18 | 5.24 |
HGSA05 | 0.36 | 3.74 | 5.65 | 7.90 | 0.03 | 98 | 2.54 | 5.52 | 9.09 |
HGSA10 | 0.17 | 3.76 | 4.05 | 7.62 | 0.03 | 98 | 4.18 | 10.03 | 18.46 |
HGSA15 | 0.14 | 3.86 | 1.83 | 7.80 | 0.03 | 98 | 7.03 | 15.11 | 24.06 |
HGSA20 | 0.11 | 3.80 | 6.87 | 7.80 | 0.03 | 98 | 10.5 | 20.8 | 37.24 |
HGSA30 | 0.10 | 3.76 | 7.95 | 7.40 | 0.05 | 96 | 16.88 | 30.52 | 48.87 |
HGSA40 | 0.07 | 3.81 | 4.65 | 7.45 | 0.03 | 98 | 23.77 | 41.54 | 66.44 |
HGSA70 | 0.05 | 3.87 | 6.18 | 7.70 | 0.03 | 96 | 44.32 | 71.54 | 106.5 |
HGSA90 | 0.06 | 3.88 | 8.15 | 7.35 | 0.05 | 95 | 55.23 | 87.96 | 134.92 |
HGSA120 | 0.06 | 3.82 | 2.60 | 7.46 | 0.03 | 96 | 90.95 | 122.39 | 172.72 |
联系人:陈攀
电话:13526538098
传真:0371-60305637
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省郑州市荥阳市高村工业园